{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fprq12\fcharset0 Courier New;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 System;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1033\f0\fs24 
{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fprq12\fcharset0 Courier New;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 System;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1033\f0\fs24 
\par \b \ul Regression\ulnone \b0 
\par \b \ul SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES ESTIMATION \ulnone \b0 
\par Data set            : \b variables \b0 
\par Dependent Variable  :\b   IND_AEDES_ \b0  Number of Observations:  195
\par Mean dependent var  :     11,2154  Number of Variables   :    2
\par S.D. dependent var  :     7,38222  Degrees of Freedom    :  193 
 
 
\par 
 
\par R-squared           :    0,001723  F-statistic           :    0,333206
\par Adjusted R-squared  :   -0,003449  Prob(F-statistic)     :    0,564452
\par Sum squared residual:     10608,6  Log likelihood        :    -666,344
\par Sigma-square        :      54,967  Akaike info criterion :     1336,69
\par S.E. of regression  :     7,41398  Schwarz criterion     :     1343,23
\par Sigma-square ML     :     54,4033
\par S.E of regression ML:     7,37586

 
 
\par -----------------------------------------------------------------------
\par \b     Variable    Coefficient     Std.Error    t-Statistic   Probability \b0 
\par -----------------------------------------------------------------------
\par     CONSTANT     -17,82722        50,3157     -0,3543074    0,7234999
\par   COBERT__AL     0,2938773      0,5091078      0,5772398    0,5644515
\par -----------------------------------------------------------------------
\par 
 
\par 
\par \bREGRESSION DIAGNOSTICS \b0 
\par MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER   189,534195
\par                                       (Extreme Multicollinearity)\par TEST ON NORMALITY OF ERRORS
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par Jarque-Bera            2           16,02947        0,0003306
\par 
 
 
\par \b DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY \b0 
\par RANDOM COEFFICIENTS
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par Breusch-Pagan test     1         0,02898188        0,8648209
\par Koenker-Bassett test   1         0,02768711        0,8678465
\par SPECIFICATION ROBUST TEST
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par White                  2           3,372871        0,1851784
\par 
 
 
\par \b \ul DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE \ulnone \b0 
\par FOR WEIGHT MATRIX : matrriz w1_sectores.gal
   (row-standardized weights)
\par \b TEST                          MI/DF      VALUE          PROB \b0 
\par Moran's I (error)           0,301171     9,5337061      0,0000000
\par Lagrange Multiplier (lag)       1       62,2521550      0,0000000
\par Robust LM (lag)                 1        0,1821564      0,6695266
\par Lagrange Multiplier (error)     1       82,7621363      0,0000000
\par Robust LM (error)               1       20,6921377      0,0000054
\par Lagrange Multiplier (SARMA)     2       82,9442926      0,0000000
\par 
 
 
\par \b \ul COEFFICIENTS VARIANCE MATRIX \ulnone \b0 
\par    CONSTANT  COBERT__AL 

\par  2531,669842  -25,614688 

\par  -25,614688    0,259191 

\par 
 
\par 
 
\par   OBS      IND_AEDES_        PREDICTED        RESIDUAL     
\par     1          9,00000        11,56050        -2,56050
\par     2          3,00000        11,26662        -8,26662
\par     3          3,00000        11,26662        -8,26662
\par     4          7,00000        11,26662        -4,26662
\par     5          8,00000        11,26662        -3,26662
\par     6         14,00000        11,26662         2,73338
\par     7         25,00000        11,26662        13,73338
\par     8         11,00000         9,79724         1,20276
\par     9         14,00000         9,79724         4,20276
\par    10         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    11         15,00000         9,79724         5,20276
\par    12         21,00000        11,26662         9,73338
\par    13         17,00000        10,67887         6,32113
\par    14         24,00000        11,26662        12,73338
\par    15         19,00000        11,26662         7,73338
\par    16         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    17          0,00000        11,26662       -11,26662
\par    18         24,00000        10,97275        13,02725
\par    19         27,00000        10,97275        16,02725
\par    20         16,00000        11,26662         4,73338
\par    21         15,00000        11,26662         3,73338
\par    22         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    23         30,00000        11,26662        18,73338
\par    24         35,00000        11,26662        23,73338
\par    25         22,00000        11,26662        10,73338
\par    26         18,00000        11,26662         6,73338
\par    27          7,00000        10,97275        -3,97275
\par    28         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    29         29,00000        11,26662        17,73338
\par    30         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    31         26,00000        10,97275        15,02725
\par    32          0,00000         9,79724        -9,79724
\par    33          4,00000        10,97275        -6,97275
\par    34          3,00000        10,97275        -7,97275
\par    35         11,00000        11,56050        -0,56050
\par    36          2,00000        10,67887        -8,67887
\par    37          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    38          1,00000        10,97275        -9,97275
\par    39          9,00000        11,56050        -2,56050
\par    40          3,00000        11,56050        -8,56050
\par    41         23,00000        11,26662        11,73338
\par    42         13,00000        11,26662         1,73338
\par    43         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    44         23,00000        11,26662        11,73338
\par    45          6,00000        11,26662        -5,26662
\par    46          1,00000        10,97275        -9,97275
\par    47          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    48         15,00000        10,97275         4,02725
\par    49          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    50         14,00000        11,56050         2,43950
\par    51         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    52          4,00000        11,26662        -7,26662
\par    53          0,00000        11,26662       -11,26662
\par    54         12,00000        11,26662         0,73338
\par    55         10,00000        10,97275        -0,97275
\par    56          8,00000        10,38499        -2,38499
\par    57         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    58          5,00000        11,56050        -6,56050
\par    59          6,00000        11,26662        -5,26662
\par    60          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    61          6,00000        11,56050        -5,56050
\par    62          9,00000        11,56050        -2,56050
\par    63          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    64         11,00000        11,56050        -0,56050
\par    65          8,00000        11,56050        -3,56050
\par    66          1,00000        11,26662       -10,26662
\par    67         17,00000        11,26662         5,73338
\par    68          5,00000        11,56050        -6,56050
\par    69          7,00000        11,56050        -4,56050
\par    70         11,00000        11,56050        -0,56050
\par    71          4,00000        11,56050        -7,56050
\par    72          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    73          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    74          9,00000        10,97275        -1,97275
\par    75          0,00000        11,26662       -11,26662
\par    76          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    77         19,00000        11,26662         7,73338
\par    78         13,00000        11,26662         1,73338
\par    79          9,00000        11,26662        -2,26662
\par    80         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    81          4,00000        11,26662        -7,26662
\par    82         12,00000        11,56050         0,43950
\par    83         22,00000        11,26662        10,73338
\par    84         13,00000        11,26662         1,73338
\par    85         17,00000        11,26662         5,73338
\par    86         21,00000        11,56050         9,43950
\par    87         23,00000        11,56050        11,43950
\par    88          9,00000        10,97275        -1,97275
\par    89         18,00000        11,56050         6,43950
\par    90         10,00000        11,56050        -1,56050
\par    91         19,00000        11,26662         7,73338
\par    92          4,00000        11,56050        -7,56050
\par    93          3,00000        11,26662        -8,26662
\par    94          7,00000        11,56050        -4,56050
\par    95          1,00000        10,97275        -9,97275
\par    96          6,00000        11,26662        -5,26662
\par    97          3,00000        11,26662        -8,26662
\par    98          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    99          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   100         10,00000        11,26662        -1,26662
\par   101         18,00000        11,56050         6,43950
\par   102         14,00000        11,26662         2,73338
\par   103         21,00000        11,26662         9,73338
\par   104         12,00000        11,56050         0,43950
\par   105         12,00000        11,26662         0,73338
\par   106         26,00000        11,26662        14,73338
\par   107         12,00000        11,26662         0,73338
\par   108         19,00000        11,26662         7,73338
\par   109         15,00000        11,26662         3,73338
\par   110         35,00000        11,26662        23,73338
\par   111         24,00000        11,26662        12,73338
\par   112          9,00000        11,26662        -2,26662
\par   113          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   114          8,00000        11,26662        -3,26662
\par   115         18,00000        11,26662         6,73338
\par   116         13,00000        11,26662         1,73338
\par   117          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   118         11,00000        10,67887         0,32113
\par   119         13,00000        11,26662         1,73338
\par   120         11,00000        11,26662        -0,26662
\par   121         19,00000        11,26662         7,73338
\par   122         13,00000        11,26662         1,73338
\par   123         13,00000        11,26662         1,73338
\par   124         18,00000        11,26662         6,73338
\par   125         13,00000        11,26662         1,73338
\par   126         23,00000        11,26662        11,73338
\par   127         18,00000        11,26662         6,73338
\par   128         17,00000        11,26662         5,73338
\par   129         14,00000        11,26662         2,73338
\par   130         24,00000        11,26662        12,73338
\par   131         11,00000        11,26662        -0,26662
\par   132          8,00000        11,26662        -3,26662
\par   133         18,00000        11,26662         6,73338
\par   134          0,00000        11,56050       -11,56050
\par   135          9,00000        11,26662        -2,26662
\par   136          3,00000        11,26662        -8,26662
\par   137          2,00000        11,26662        -9,26662
\par   138          2,00000        11,26662        -9,26662
\par   139          0,00000        11,26662       -11,26662
\par   140          9,00000        11,26662        -2,26662
\par   141          1,00000        11,26662       -10,26662
\par   142          3,00000        11,56050        -8,56050
\par   143         10,00000        11,26662        -1,26662
\par   144         15,00000        11,26662         3,73338
\par   145          4,00000        10,97275        -6,97275
\par   146         14,00000        11,56050         2,43950
\par   147         17,00000        11,26662         5,73338
\par   148          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   149          1,00000        11,26662       -10,26662
\par   150          3,00000        11,56050        -8,56050
\par   151          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   152          4,00000        11,26662        -7,26662
\par   153          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   154          5,00000        10,67887        -5,67887
\par   155         13,00000        11,26662         1,73338
\par   156          3,00000        11,26662        -8,26662
\par   157          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   158          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   159          7,00000         9,79724        -2,79724
\par   160         13,00000        11,26662         1,73338
\par   161          8,00000        11,26662        -3,26662
\par   162         11,00000        11,26662        -0,26662
\par   163         13,00000        11,26662         1,73338
\par   164         12,00000        11,26662         0,73338
\par   165          4,00000        11,26662        -7,26662
\par   166          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   167          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   168          0,00000        11,26662       -11,26662
\par   169          0,00000        10,67887       -10,67887
\par   170         10,00000        11,26662        -1,26662
\par   171         16,00000        10,38499         5,61501
\par   172          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   173         11,00000        11,56050        -0,56050
\par   174         18,00000        11,26662         6,73338
\par   175          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   176         16,00000        11,26662         4,73338
\par   177         12,00000        11,26662         0,73338
\par   178          4,00000        10,38499        -6,38499
\par   179          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   180          8,00000        10,97275        -2,97275
\par   181         15,00000        11,26662         3,73338
\par   182          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   183         18,00000        11,26662         6,73338
\par   184         14,00000        11,26662         2,73338
\par   185          4,00000        10,97275        -6,97275
\par   186         20,00000        11,26662         8,73338
\par   187          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   188         17,00000        11,26662         5,73338
\par   189         25,00000        10,97275        14,02725
\par   190         17,00000        11,26662         5,73338
\par   191         23,00000        11,26662        11,73338
\par   192         27,00000        11,26662        15,73338
\par   193          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   194         20,00000        10,97275         9,02725
\par   195         19,00000        11,26662         7,73338
\par ========================= END OF REPORT ==============================
\par 
 
 
\par \b\f1\fs20
\par }{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fprq12\fcharset0 Courier New;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 System;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1033\f0\fs24 
\par \b \ul Regression\ulnone \b0 
\par \b \ul SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES ESTIMATION \ulnone \b0 
\par Data set            : \b variables \b0 
\par Dependent Variable  :\b   IND_AEDES_ \b0  Number of Observations:  195
\par Mean dependent var  :     11,2154  Number of Variables   :    2
\par S.D. dependent var  :     7,38222  Degrees of Freedom    :  193 
 
 
\par 
 
\par R-squared           :    0,001723  F-statistic           :    0,333206
\par Adjusted R-squared  :   -0,003449  Prob(F-statistic)     :    0,564452
\par Sum squared residual:     10608,6  Log likelihood        :    -666,344
\par Sigma-square        :      54,967  Akaike info criterion :     1336,69
\par S.E. of regression  :     7,41398  Schwarz criterion     :     1343,23
\par Sigma-square ML     :     54,4033
\par S.E of regression ML:     7,37586

 
 
\par -----------------------------------------------------------------------
\par \b     Variable    Coefficient     Std.Error    t-Statistic   Probability \b0 
\par -----------------------------------------------------------------------
\par     CONSTANT     -17,82722        50,3157     -0,3543074    0,7234999
\par   COBERT__AL     0,2938773      0,5091078      0,5772398    0,5644515
\par -----------------------------------------------------------------------
\par 
 
\par 
\par \bREGRESSION DIAGNOSTICS \b0 
\par MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER   189,534195
\par                                       (Extreme Multicollinearity)\par TEST ON NORMALITY OF ERRORS
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par Jarque-Bera            2           16,02947        0,0003306
\par 
 
 
\par \b DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY \b0 
\par RANDOM COEFFICIENTS
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par Breusch-Pagan test     1         0,02898188        0,8648209
\par Koenker-Bassett test   1         0,02768711        0,8678465
\par SPECIFICATION ROBUST TEST
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par White                  2           3,372871        0,1851784
\par 
 
 
\par \b \ul DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE \ulnone \b0 
\par FOR WEIGHT MATRIX : matrriz w1_sectores.gal
   (row-standardized weights)
\par \b TEST                          MI/DF      VALUE          PROB \b0 
\par Moran's I (error)           0,301171     9,5337061      0,0000000
\par Lagrange Multiplier (lag)       1       62,2521550      0,0000000
\par Robust LM (lag)                 1        0,1821564      0,6695266
\par Lagrange Multiplier (error)     1       82,7621363      0,0000000
\par Robust LM (error)               1       20,6921377      0,0000054
\par Lagrange Multiplier (SARMA)     2       82,9442926      0,0000000
\par 
 
 
\par \b \ul COEFFICIENTS VARIANCE MATRIX \ulnone \b0 
\par    CONSTANT  COBERT__AL 

\par  2531,669842  -25,614688 

\par  -25,614688    0,259191 

\par 
 
\par 
 
\par   OBS      IND_AEDES_        PREDICTED        RESIDUAL     
\par     1          9,00000        11,56050        -2,56050
\par     2          3,00000        11,26662        -8,26662
\par     3          3,00000        11,26662        -8,26662
\par     4          7,00000        11,26662        -4,26662
\par     5          8,00000        11,26662        -3,26662
\par     6         14,00000        11,26662         2,73338
\par     7         25,00000        11,26662        13,73338
\par     8         11,00000         9,79724         1,20276
\par     9         14,00000         9,79724         4,20276
\par    10         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    11         15,00000         9,79724         5,20276
\par    12         21,00000        11,26662         9,73338
\par    13         17,00000        10,67887         6,32113
\par    14         24,00000        11,26662        12,73338
\par    15         19,00000        11,26662         7,73338
\par    16         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    17          0,00000        11,26662       -11,26662
\par    18         24,00000        10,97275        13,02725
\par    19         27,00000        10,97275        16,02725
\par    20         16,00000        11,26662         4,73338
\par    21         15,00000        11,26662         3,73338
\par    22         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    23         30,00000        11,26662        18,73338
\par    24         35,00000        11,26662        23,73338
\par    25         22,00000        11,26662        10,73338
\par    26         18,00000        11,26662         6,73338
\par    27          7,00000        10,97275        -3,97275
\par    28         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    29         29,00000        11,26662        17,73338
\par    30         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    31         26,00000        10,97275        15,02725
\par    32          0,00000         9,79724        -9,79724
\par    33          4,00000        10,97275        -6,97275
\par    34          3,00000        10,97275        -7,97275
\par    35         11,00000        11,56050        -0,56050
\par    36          2,00000        10,67887        -8,67887
\par    37          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    38          1,00000        10,97275        -9,97275
\par    39          9,00000        11,56050        -2,56050
\par    40          3,00000        11,56050        -8,56050
\par    41         23,00000        11,26662        11,73338
\par    42         13,00000        11,26662         1,73338
\par    43         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    44         23,00000        11,26662        11,73338
\par    45          6,00000        11,26662        -5,26662
\par    46          1,00000        10,97275        -9,97275
\par    47          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    48         15,00000        10,97275         4,02725
\par    49          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    50         14,00000        11,56050         2,43950
\par    51         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    52          4,00000        11,26662        -7,26662
\par    53          0,00000        11,26662       -11,26662
\par    54         12,00000        11,26662         0,73338
\par    55         10,00000        10,97275        -0,97275
\par    56          8,00000        10,38499        -2,38499
\par    57         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    58          5,00000        11,56050        -6,56050
\par    59          6,00000        11,26662        -5,26662
\par    60          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    61          6,00000        11,56050        -5,56050
\par    62          9,00000        11,56050        -2,56050
\par    63          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    64         11,00000        11,56050        -0,56050
\par    65          8,00000        11,56050        -3,56050
\par    66          1,00000        11,26662       -10,26662
\par    67         17,00000        11,26662         5,73338
\par    68          5,00000        11,56050        -6,56050
\par    69          7,00000        11,56050        -4,56050
\par    70         11,00000        11,56050        -0,56050
\par    71          4,00000        11,56050        -7,56050
\par    72          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    73          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    74          9,00000        10,97275        -1,97275
\par    75          0,00000        11,26662       -11,26662
\par    76          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    77         19,00000        11,26662         7,73338
\par    78         13,00000        11,26662         1,73338
\par    79          9,00000        11,26662        -2,26662
\par    80         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    81          4,00000        11,26662        -7,26662
\par    82         12,00000        11,56050         0,43950
\par    83         22,00000        11,26662        10,73338
\par    84         13,00000        11,26662         1,73338
\par    85         17,00000        11,26662         5,73338
\par    86         21,00000        11,56050         9,43950
\par    87         23,00000        11,56050        11,43950
\par    88          9,00000        10,97275        -1,97275
\par    89         18,00000        11,56050         6,43950
\par    90         10,00000        11,56050        -1,56050
\par    91         19,00000        11,26662         7,73338
\par    92          4,00000        11,56050        -7,56050
\par    93          3,00000        11,26662        -8,26662
\par    94          7,00000        11,56050        -4,56050
\par    95          1,00000        10,97275        -9,97275
\par    96          6,00000        11,26662        -5,26662
\par    97          3,00000        11,26662        -8,26662
\par    98          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    99          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   100         10,00000        11,26662        -1,26662
\par   101         18,00000        11,56050         6,43950
\par   102         14,00000        11,26662         2,73338
\par   103         21,00000        11,26662         9,73338
\par   104         12,00000        11,56050         0,43950
\par   105         12,00000        11,26662         0,73338
\par   106         26,00000        11,26662        14,73338
\par   107         12,00000        11,26662         0,73338
\par   108         19,00000        11,26662         7,73338
\par   109         15,00000        11,26662         3,73338
\par   110         35,00000        11,26662        23,73338
\par   111         24,00000        11,26662        12,73338
\par   112          9,00000        11,26662        -2,26662
\par   113          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   114          8,00000        11,26662        -3,26662
\par   115         18,00000        11,26662         6,73338
\par   116         13,00000        11,26662         1,73338
\par   117          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   118         11,00000        10,67887         0,32113
\par   119         13,00000        11,26662         1,73338
\par   120         11,00000        11,26662        -0,26662
\par   121         19,00000        11,26662         7,73338
\par   122         13,00000        11,26662         1,73338
\par   123         13,00000        11,26662         1,73338
\par   124         18,00000        11,26662         6,73338
\par   125         13,00000        11,26662         1,73338
\par   126         23,00000        11,26662        11,73338
\par   127         18,00000        11,26662         6,73338
\par   128         17,00000        11,26662         5,73338
\par   129         14,00000        11,26662         2,73338
\par   130         24,00000        11,26662        12,73338
\par   131         11,00000        11,26662        -0,26662
\par   132          8,00000        11,26662        -3,26662
\par   133         18,00000        11,26662         6,73338
\par   134          0,00000        11,56050       -11,56050
\par   135          9,00000        11,26662        -2,26662
\par   136          3,00000        11,26662        -8,26662
\par   137          2,00000        11,26662        -9,26662
\par   138          2,00000        11,26662        -9,26662
\par   139          0,00000        11,26662       -11,26662
\par   140          9,00000        11,26662        -2,26662
\par   141          1,00000        11,26662       -10,26662
\par   142          3,00000        11,56050        -8,56050
\par   143         10,00000        11,26662        -1,26662
\par   144         15,00000        11,26662         3,73338
\par   145          4,00000        10,97275        -6,97275
\par   146         14,00000        11,56050         2,43950
\par   147         17,00000        11,26662         5,73338
\par   148          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   149          1,00000        11,26662       -10,26662
\par   150          3,00000        11,56050        -8,56050
\par   151          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   152          4,00000        11,26662        -7,26662
\par   153          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   154          5,00000        10,67887        -5,67887
\par   155         13,00000        11,26662         1,73338
\par   156          3,00000        11,26662        -8,26662
\par   157          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   158          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   159          7,00000         9,79724        -2,79724
\par   160         13,00000        11,26662         1,73338
\par   161          8,00000        11,26662        -3,26662
\par   162         11,00000        11,26662        -0,26662
\par   163         13,00000        11,26662         1,73338
\par   164         12,00000        11,26662         0,73338
\par   165          4,00000        11,26662        -7,26662
\par   166          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   167          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   168          0,00000        11,26662       -11,26662
\par   169          0,00000        10,67887       -10,67887
\par   170         10,00000        11,26662        -1,26662
\par   171         16,00000        10,38499         5,61501
\par   172          6,00000        11,26662        -5,26662
\par   173         11,00000        11,56050        -0,56050
\par   174         18,00000        11,26662         6,73338
\par   175          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   176         16,00000        11,26662         4,73338
\par   177         12,00000        11,26662         0,73338
\par   178          4,00000        10,38499        -6,38499
\par   179          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   180          8,00000        10,97275        -2,97275
\par   181         15,00000        11,26662         3,73338
\par   182          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   183         18,00000        11,26662         6,73338
\par   184         14,00000        11,26662         2,73338
\par   185          4,00000        10,97275        -6,97275
\par   186         20,00000        11,26662         8,73338
\par   187          5,00000        11,26662        -6,26662
\par   188         17,00000        11,26662         5,73338
\par   189         25,00000        10,97275        14,02725
\par   190         17,00000        11,26662         5,73338
\par   191         23,00000        11,26662        11,73338
\par   192         27,00000        11,26662        15,73338
\par   193          7,00000        11,26662        -4,26662
\par   194         20,00000        10,97275         9,02725
\par   195         19,00000        11,26662         7,73338
\par ========================= END OF REPORT ==============================
\par 
 
 
\par \b\f1\fs20
\par }{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fprq12\fcharset0 Courier New;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 System;}}
\viewkind4\uc1\pard\lang1033\f0\fs24 
\par \b \ul Regression\ulnone \b0 
\par \b \ul SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES ESTIMATION \ulnone \b0 
\par Data set            : \b variables \b0 
\par Dependent Variable  :\b   IND_AEDES_ \b0  Number of Observations:  195
\par Mean dependent var  :     11,2154  Number of Variables   :    2
\par S.D. dependent var  :     7,38222  Degrees of Freedom    :  193 
 
 
\par 
 
\par R-squared           :    0,001723  F-statistic           :    0,333206
\par Adjusted R-squared  :   -0,003449  Prob(F-statistic)     :    0,564452
\par Sum squared residual:     10608,6  Log likelihood        :    -666,344
\par Sigma-square        :      54,967  Akaike info criterion :     1336,69
\par S.E. of regression  :     7,41398  Schwarz criterion     :     1343,23
\par Sigma-square ML     :     54,4033
\par S.E of regression ML:     7,37586

 
 
\par -----------------------------------------------------------------------
\par \b     Variable    Coefficient     Std.Error    t-Statistic   Probability \b0 
\par -----------------------------------------------------------------------
\par     CONSTANT     -17,82722        50,3157     -0,3543074    0,7234999
\par   COBERT__AL     0,2938773      0,5091078      0,5772398    0,5644515
\par -----------------------------------------------------------------------
\par 
 
\par 
\par \bREGRESSION DIAGNOSTICS \b0 
\par MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER   189,534195
\par                                       (Extreme Multicollinearity)\par TEST ON NORMALITY OF ERRORS
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par Jarque-Bera            2           16,02947        0,0003306
\par 
 
 
\par \b DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY \b0 
\par RANDOM COEFFICIENTS
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par Breusch-Pagan test     1         0,02898188        0,8648209
\par Koenker-Bassett test   1         0,02768711        0,8678465
\par SPECIFICATION ROBUST TEST
\par TEST                  DF          VALUE            PROB
\par White                  2           3,372871        0,1851784
\par 
 
 
\par \b \ul DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE \ulnone \b0 
\par FOR WEIGHT MATRIX : matrriz w1_sectores.gal
   (row-standardized weights)
\par \b TEST                          MI/DF      VALUE          PROB \b0 
\par Moran's I (error)           0,270456     6,6209863      0,0000000
\par Lagrange Multiplier (lag)       1       35,6094090      0,0000000
\par Robust LM (lag)                 1        0,6763086      0,4108608
\par Lagrange Multiplier (error)     1       40,6932167      0,0000000
\par Robust LM (error)               1        5,7601163      0,0163940
\par Lagrange Multiplier (SARMA)     2       41,3695253      0,0000000
\par 
 
 
\par \b \ul COEFFICIENTS VARIANCE MATRIX \ulnone \b0 
\par    CONSTANT  COBERT__AL 

\par  2531,669842  -25,614688 

\par  -25,614688    0,259191 

\par 
 
\par 
 
\par   OBS      IND_AEDES_        PREDICTED        RESIDUAL     
\par     1          9,00000        11,56050        -2,56050
\par     2          3,00000        11,26662        -8,26662
\par     3          3,00000        11,26662        -8,26662
\par     4          7,00000        11,26662        -4,26662
\par     5          8,00000        11,26662        -3,26662
\par     6         14,00000        11,26662         2,73338
\par     7         25,00000        11,26662        13,73338
\par     8         11,00000         9,79724         1,20276
\par     9         14,00000         9,79724         4,20276
\par    10         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    11         15,00000         9,79724         5,20276
\par    12         21,00000        11,26662         9,73338
\par    13         17,00000        10,67887         6,32113
\par    14         24,00000        11,26662        12,73338
\par    15         19,00000        11,26662         7,73338
\par    16         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    17          0,00000        11,26662       -11,26662
\par    18         24,00000        10,97275        13,02725
\par    19         27,00000        10,97275        16,02725
\par    20         16,00000        11,26662         4,73338
\par    21         15,00000        11,26662         3,73338
\par    22         11,00000        11,26662        -0,26662
\par    23         30,00000        11,26662        18,73338
\par    24         35,00000        11,26662        23,73338
\par    25         22,00000        11,26662        10,73338
\par    26         18,00000        11,26662         6,73338
\par    27          7,00000        10,97275        -3,97275
\par    28         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    29         29,00000        11,26662        17,73338
\par    30         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    31         26,00000        10,97275        15,02725
\par    32          0,00000         9,79724        -9,79724
\par    33          4,00000        10,97275        -6,97275
\par    34          3,00000        10,97275        -7,97275
\par    35         11,00000        11,56050        -0,56050
\par    36          2,00000        10,67887        -8,67887
\par    37          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    38          1,00000        10,97275        -9,97275
\par    39          9,00000        11,56050        -2,56050
\par    40          3,00000        11,56050        -8,56050
\par    41         23,00000        11,26662        11,73338
\par    42         13,00000        11,26662         1,73338
\par    43         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    44         23,00000        11,26662        11,73338
\par    45          6,00000        11,26662        -5,26662
\par    46          1,00000        10,97275        -9,97275
\par    47          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    48         15,00000        10,97275         4,02725
\par    49          7,00000        11,26662        -4,26662
\par    50         14,00000        11,56050         2,43950
\par    51         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    52          4,00000        11,26662        -7,26662
\par    53          0,00000        11,26662       -11,26662
\par    54         12,00000        11,26662         0,73338
\par    55         10,00000        10,97275        -0,97275
\par    56          8,00000        10,38499        -2,38499
\par    57         10,00000        11,26662        -1,26662
\par    58          5,00000        11,56050        -6,56050
\par    59          6,00000        11,26662        -5,26662
\par    60          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    61          6,00000        11,56050        -5,56050
\par    62          9,00000        11,56050        -2,56050
\par    63          5,00000        11,26662        -6,26662
\par    64         11,00000        11,56050        -0,56050
\par    65          8,00000        11,56050        -3,56050
\par    66          1,00000        11,26662       -10,26662
\par    67         17,00000        11,26662         5,73338
\par    68          5,00000        11,56050        -6,56050
\par    69          7,00000        11,56050        -4,56050
